Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Đức Anh 0984.176.112)

Ảnh ngẫu nhiên

100_1051.jpg 100_1049.jpg 100_1047.jpg 100_1046.jpg 100_1044.jpg 100_1043.jpg 100_1041.jpg 100_1039.jpg 100_1038.jpg 100_1034.jpg 100_1033.jpg 100_1025.jpg 100_1023.jpg 100_1022.jpg 100_1020.jpg 100_1019.jpg 100_1016.jpg 100_1014.jpg 100_1012.jpg 100_1011.jpg

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    NHÀ TRƯỜNG TUYỂN SINH BỔ SUNG HỌC SINH LỚP 10 ĐẾN NGÀY 9/8/2017

    THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"

    Thông báo

    Học sinh phải kiểm tra lại trong hè theo dõi lịch thi ở trường (bắt đầu thi từ ngày 14/8/2017)

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Lê Duẩn - Đăk Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bảng điểm HK1_Lớp 12A6_NH : 2010-2011

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phan Đức Anh (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:48' 09-01-2011
    Dung lượng: 76.5 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ 1_NĂM HỌC 2010 - 2011
    LỚP 12A6

    STT Mã HS Họ tên Ngày sinh Ngữ văn Lịch sử Địa lí GDCD T.Anh Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Công nghệ Thể dục GDQP Nghề PT ĐTB Học Hạnh DH
    M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm lực kiểm thi đua
    1 12A0601 NguyÔn ThÜ BØnh 02/09/1993 3 5 3 4 45 65 5 3 4.3 7 4 8 5 45 5.3 7 7 5 25 4.5 3 6 5 55 5.1 4 2 1 9 28 47 35 3.8 9 8 7 5 4 28 45 55 5.2 2 4 3 8 5 68 97 6.3 6 4 9 65 53 59 57 5.9 7 7 7 7 42 48 5.6 0 7 8 65 6.1 9 6 7 85 7.8 9 7 8 10 8 8 8.4 8 9 8 6 7.3 0 5.7 Tb T
    2 12A0602 TrÇn ThÜ LÖ ˜iÓm 21/09/1990 2 9 6 7 55 6 45 5 5.5 7 5 8 5 6 6 6 7 7 6 3 5.1 8 8 6 55 6.4 1 8 6 3 9 25 65 33 4.6 8 8 7 5 38 5 58 35 5.2 7 8 8 9 31 73 43 6 7 4 6 5 63 57 8 6.4 7 7 7 7 66 54 6.4 0 6 7 63 5.6 9 7 7 85 7.9 8 7 8 9 7 8 7.9 8 9 8 8 8.1 0 6.1 Tb T
    3 12A0603 L§¥ng Trung ˜÷c 08/08/1993 5 6 6 3 35 65 5 4 4.8 7 2 8 5 3 4.5 7 2 7 35 4.8 4 6 6 45 5.1 8 10 5 4 7 38 6 63 6 6 9 9 6 7 63 93 65 7.3 7 10 8 5 56 65 73 6.9 7 7 4 55 67 5 6 5.9 8 5 4 1 6 42 4.7 5 6 6 7 6.3 7 6 7 6 6.4 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 6 7.1 0 6.1 Tb T
    4 12A0604 Tr§¥ng ThÜ Lam Giang 09/08/1992 7 3 3 4 5 65 55 65 5.4 7 5 8 45 9 7 7 5 5 25 4.2 4 6 7 50 5.6 7 7 6 9 38 65 10 7.2 7 7 7 6 4 6 35 75 5.9 7 3 0 10 66 73 77 6.4 5 4 5 45 63 57 63 5.6 7 5 7 7 39 33 4.9 7 7 8 65 7.1 6 6 7 85 7.4 8 9 8 10 9 8 8.7 8 9 8 7 7.7 0 6.3 Tb T
    5 12A0605 NguyÔn Hîng Gin 15/05/1993 3 3 3 4 3 25 35 35 3.2 2 5 8 3 55 4.7 7 5 5 3 4.4 5 6 5 60 5.6 3 4 1 4 45 6 4 4.1 6 7 6 7 45 4 73 4 5.4 7 2 4 5 38 75 67 5.5 7 5 8 65 27 38 4 4.7 7 5 7 7 51 36 5.2 7 7 6 7 6.7 7 6 7 85 7.5 8 9 9 9 8 8 8.4 8 9 8 6 7.3 0 5.4 Y K
    6 12A0606 NguyÔn ThÜ Thu Hª 14/01/1993 6 5 6 6 35 45 4 55 4.9 3 4 8 6 1 3.8 6 7 5 3 4.6 5 6 5 50 5.1 2 2 5 6 3 4 58 4.2 9 7 6 7 3 3 33 3 4.4 8 5 5 8 44 68 6 6 7 5 9 7 63 56 27 5.4 7 7 7 4 63 3 5.2 7 7 7 65 6.8 8 6 5 85 7.1 8 9 9 9 7 8 8.2 8 9 8 5 6.9 0 5.5 Y T
    7 12A0607 NguyÔn ThÜ Häng HÁnh 05/04/1992 5 2 5 6 4 5 5 35 4.3 1 5 8 5 3 4.1 6 7 4 6 4 5.1 5 5 5 55 5.2 1 7 7 7 9 4 63 73 6.1 5 7 5 5 38 55 45 25 4.4 1 2 6 8 69 7 73 6.1 6 3 7 5 71 63 63 6.1 7 1 7 8 39 33 4.5 7 6 7 7 6.9 6 8 6 85 7.4 9 9 9 9 7 7 8 9 9 8 8 8.3 0 5.7 Y T
    8 12A0608 PhÁm ThÜ Mû HÁnh 05/09/1993 8 9 9 9 65 75 7 6 7.3 9 9 6 9 4 75 7.1 7 7 7 55 6.4 8 6 8 60 6.9 10 10 7 8 9 6 8 73 7.8 9 10 9 6 10 83 53 83 85 8.1 9 10 10 10 6 10 78 8 10 9 9 9 9 9 85 66 93 8.6 7 7 7 6 63 63 6.5 9 8 8 75 7.9 9 6 8 85 8.1 9 9 8 10 7 7 8.1 9 9 8 7 7.9 0 7.7 K T HSTT
    9 12A0609 L£ ThÜ HÂng 15/08/1993 4 6 6 5 35 5 3 4 4.3 6 5 8 6 55 5.9 7 7 6 5 5.9 4 6 4 40 4.3 9 4 5 6 48 75 48 5.7 8 6 4 4 58 3 43 3 4.4 6 3 3 7 5 75 4 5.1 6 3 4 4 53 44 63 5 6 6 7 0 21 42 4 8 6 7 65 6.8 9 6 8 85 8.1 8 9 9 8 8 8 8.2 8 9 8 6 7.3 0 5.6 Y T
    10 12A0610 L£ ThÜ Thanh HËu 16/10/1993 9 7 7 7 4 55 6 7 6.3 8 9 4 8 5 6 6.3 8 7 8 6 7 6 6 6 50 5.6 9 6 8 9 28 65 4 5.7 8 8 6 6 35 4 63 3 5 5 5 7 3 5 7 67 5.8 7 7 9 8 69 75 8 7.6 8 6 7 4 42 3 4.7 6 6 7 7 6.7 8 6 7 85 7.6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 8 7 7.6 0 6.3 Tb K
    11 12A0611 NguyÔn ThÜ Thu Hỉn 05/11/1992 4 9 8 5 5 6 5 35 5.3 8 6 8 4 15 4.3 6 7 6 5 5.7 6 6 6 60 6 5 6 5 8 48 7 65 6.1 6 8 6 8 63 4 43 25 5 8 4 4 8 38 78 57 5.8 5 5 5 5 69 66 43 5.4 7 7 7 6 63 45 5.9 7 6 7 75 7.1 7 6 8 85 7.8 9 8 6 9 7 9 8.2 8 9 8 7 7.7 0 6 Tb T
    12 12A0612 NguyÔn VŸn HiƠu 28/07/1993 7 3 7 4 5 65 6 55 5.6 7 10 5 8 7 1 5.2 6 7 6 55 5.9 6 6 6 50 5.6 8 6 3 6 33 5 38 4.6 4 6 5 2 35 25 5 45 4 3 1 5 10 44 75 7 5.8 7 5 3 4 53 28 93 5.7 7 7 5 6 54 33 5.1 5 6 6 65 6.1 4 5 7 6 5.9 7 9 6 9 7 8 7.8 9 8 7 8 7.9 0 5.7 Tb T
    13 12A0613 NguyÔn Quang HiÖp 09/03/1993 4 4 5 6 4 3 3 35 3.8 0 5 3 7 5 3 3.8 5 6 6 4 5 4 6 4 50 4.7 6 2 2 5 33 4 4 3.8 8 6 8 6 6 35 28 48 45 5 5 3 4 6 59 65 63 5.6 4 4 4 4 68 44 53 4.
     
    Gửi ý kiến