Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Đức Anh 0984.176.112)

Ảnh ngẫu nhiên

100_1051.jpg 100_1049.jpg 100_1047.jpg 100_1046.jpg 100_1044.jpg 100_1043.jpg 100_1041.jpg 100_1039.jpg 100_1038.jpg 100_1034.jpg 100_1033.jpg 100_1025.jpg 100_1023.jpg 100_1022.jpg 100_1020.jpg 100_1019.jpg 100_1016.jpg 100_1014.jpg 100_1012.jpg 100_1011.jpg

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    NHÀ TRƯỜNG TUYỂN SINH BỔ SUNG HỌC SINH LỚP 10 ĐẾN NGÀY 9/8/2017

    THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"

    Thông báo

    Học sinh phải kiểm tra lại trong hè theo dõi lịch thi ở trường (bắt đầu thi từ ngày 14/8/2017)

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Lê Duẩn - Đăk Lắk.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bảng điểm HK1_Lớp 12A3_NH : 2010-2011

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phan Đức Anh (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:45' 09-01-2011
    Dung lượng: 82.5 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ 1_NĂM HỌC 2010 - 2011
    LỚP 12A3

    STT Mã HS Họ tên Ngày sinh Ngữ văn Lịch sử Địa lí GDCD T.Anh Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Công nghệ Thể dục GDQP Nghề PT ĐTB Học Hạnh DH
    M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm M TX ĐK HK TBm lực kiểm thi đua
    1 12A0301 ˜ªo ThÜ BÛch 10/05/1993 5 5 2 7 4 4 2 25 3.6 4 8 8 9 6 2 5.2 7 7 6 5 45 5.4 6 4 4 60 5.1 5 8 7 9 4 38 50 5.4 8 4 7 8 33 33 33 45 4.6 1 5 5 4 5 41 50 4.4 7 5 7 6 63 53 70 6.3 7 7 7 7 69 27 5.5 7 7 7 6 6.6 8 8 9 80 8.3 9 8 6 8 7 3 6.2 6 7 6 8 7 0 5.5 Y T
    2 12A0302 Phan ThÜ Dung 11/05/1993 5 5 5 6 5 4 3 45 4.5 7 8 9 6 5 6.4 7 6 5 5 55 5.6 5 4 7 60 5.9 8 4 4 9 3 23 35 4.2 8 4 2 1 35 25 58 35 3.8 7 4 6 3 6 47 47 5 7 5 6 55 31 56 57 5.3 7 7 6 6 48 57 5.9 8 7 65 45 5.9 7 7 8 70 7.3 8 7 8 8 6 3 6 7 7 6 8 7.1 0 5.4 Y T
    3 12A0303 L£ C¤ng ˜Át 09/03/1993 5 5 6 6 5 35 55 5 5 7 6 9 5 45 5.7 6 6 4 55 45 5.1 7 7 6 60 6.3 7 4 6 8 25 53 50 5.1 8 8 7 10 5 58 55 30 5.7 5 4 7 5 7 63 80 6.5 6 6 6 6 53 5 5 5.4 7 7 9 6 63 39 5.9 7 6 7 4 5.6 7 7 8 70 7.3 6 6 7 7 2 6 5.5 6 7 6 7 6.6 0 5.8 Tb T
    4 12A0304 NguyÔn Thªnh ˜Át 17/01/1993 6 5 3 8 5 6 4 4 4.9 8 6 6 7 55 6.3 7 7 55 4 5.3 7 8 4 45 5.2 5 6 5 6 43 43 65 5.3 8 8 2 1 53 33 6 40 4.6 4 4 6 2 7 47 73 5.6 5 4 6 5 5 66 47 5.2 7 7 7 7 33 48 5.4 7 6 65 5 5.9 7 7 8 80 7.7 6 6 8 6 6 7 6.5 7 7 6 7 6.7 0 5.6 Y K
    5 12A0305 D§¥ng Høu Huy Hªo 09/11/1993 7 7 9 5 5 4 4 5 5.3 7 7 9 8 5 6.8 6 7 7 6 6 6.3 8 8 6 60 6.6 5 7 8 8 8 10 6 73 63 7 8 9 8 8 68 48 9 55 7 8 9 8 5 9 66 87 7.9 8 6 8 7 78 5 73 7 8 6 6 10 69 57 6.8 7 8 8 65 7.2 7 8 8 90 8.3 9 7 9 8 6 8 7.7 5 6 6 8 6.7 0 6.9 K K HSTT
    6 12A0306 PhÁm Häng Hªo 07/10/1993 7 7 8 7 65 55 45 65 6.3 7 5 7 6 45 6 5.8 5 7 6 6 6 8 5 6 60 6.1 8 8 6 6 8 28 5 58 5.8 8 9 7 7 6 6 8 50 6.6 8 4 6 6 9 66 90 7.5 8 9 8 85 81 59 9 8 7 7 6 6 57 63 6.3 9 7 6 4 5.7 8 8 7 90 8.1 7 7 6 8 5 10 7.6 7 7 9 9 8.4 0 6.7 K Y
    7 12A0307 L£ ThÜ Minh H¶i 24/11/1993 6 7 3 4 5 5 45 6 5.2 7 7 8 9 75 75 7.6 6 7 8 6 55 6.2 7 6 7 60 6.4 5 6 4 9 33 63 48 5.2 8 7 5 1 48 45 73 35 5 8 4 5 5 8 53 83 6.7 8 6 7 65 88 81 87 7.9 7 7 8 6 48 39 5.5 9 7 8 7 7.6 7 8 8 80 7.9 8 7 8 9 7 4 6.7 7 7 9 7 7.6 0 6.4 Tb T
    8 12A0308 PhÁm ThÜ Thanh Hỉn 26/11/1993 5 7 7 7 4 4 4 45 4.9 8 5 7 7 85 7.4 8 6 7 55 45 5.7 8 6 7 60 6.6 7 7 6 8 35 45 10 6.7 8 6 5 9 23 45 33 30 4.4 4 3 6 3 6 41 73 5.3 4 5 3 4 31 34 5 4 7 7 8 8 51 57 6.4 7 8 7 45 6.1 8 8 8 80 8 10 8 8 9 8 9 8.7 7 7 8 9 8.1 0 6.1 Y T
    9 12A0309 NguyÔn ThÜ Hßa 05/04/1993 7 6 3 6 4 6 3 55 5 7 8 9 65 5 6.5 6 9 5 35 5.1 6 5 7 55 5.9 8 7 7 6 10 45 6 95 7.3 7 6 1 3 5 28 65 35 4.3 4 5 6 4 7 41 73 5.7 4 6 5 55 34 56 53 4.9 7 7 6 6 51 42 5.4 8 8 8 4 6.3 7 7 7 75 7.2 8 7 6 9 7 5 6.8 7 7 7 8 7.4 0 5.8 Tb T
    10 12A0310 ˜ªo ThÜ Thu Huỷn 15/03/1993 4 6 4 6 55 35 5 25 4.3 5 2 7 7 15 4.1 5 6 5 25 4.1 2 5 4 60 4.7 1 5 3 6 25 38 40 3.6 8 8 8 6 3 3 33 25 4.3 2 4 4 3 6 28 33 3.7 4 6 8 7 56 53 5 5.6 6 7 9 5 54 48 5.8 7 8 7 5 6.3 7 7 8 75 7.5 8 7 8 7 7 6 6.9 7 7 7 8 7.4 0 5.1 Y K
    11 12A0311 TrÇn Thanh Hîng 02/10/1993 4 4 1 5 5 4 3 4 3.8 8 6 9 65 25 5.4 6 7 45 5 5.3 5 4 6 55 5.4 1 6 5 8 33 38 40 4.2 8 9 4 9 35 33 78 45 5.6 6 7 7 7 8 47 63 6.5 5 5 4 45 56 44 57 5.1 7 7 7 5 45 51 5.6 8 6 65 5 6 7 7 8 80 7.7 6 7 6 5 6 7 6.2 6 7 6 7 6.6 0 5.5 Tb T
    12 12A0312 ˜äng Xu¡n Kim 02/08/1993 4 3 2 5 5 4 3 3 3.6 0 6 5 9 3 2 3.6 3 7 25 45 4.1 5 4 4 40 4.1 1 5 4 7 3 23 70 4.4 7 5 5 2 08 2 25 45 3.3 3 5 4 4 5 47 67 5 5 2 5 35 47 25 8 4.9 7 5 6 2 48 3 4.3 6 5 6 2 4.1 7 6 8 80 7.6 6 7 6 7 5 9 7 5 7 6 8 6.9 0 4.7 Y K
    13 12A0313 TrÇn NhËt Hoªng Ly 05/12/1993 6 8 7 5 55 5 3 6 5.5 7 7 9 7 7 7.3 7 7 55 6 6.1 4 6 7 70 6.4 7 9 9 7 9 9 58 8 68 7.5 8 9 5 8 58 63 78 60 6.8 8 5 9
     
    Gửi ý kiến